Tipo de cambio dólar hoy. Miércoles 16 Febrero 2022
| Por: Ana Rogríguez
Este es el tipo de cambio hoy en México reportado por algunos bancos. Cabe recordar que cada institución financiera fija la paridad de las divisas de acuerdo a sus análisis internos.
Este día el dólar americano continuaba a la baja, debido a que los inversores se mostraban más relajados a tomar riesgos para colocar su dinero, los activos emergentes, entre los que destacan los mexicanos, recibían mucha atención.
En la siguiente tabla se muestra un resumen del precio del dólar hoy.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.39 | |
Banco de México – Interbancario (apertura) | 20.42 | 20.43 |
Para pagos de obligaciones (SAT) | 20.41 | |
Banco de México | 20.39 | |
BBVA Bancomer | 19.71 | 20.60 |
Reuters | 20.33 | |
Inbursa | 19.90 | 20.90 |
Monex | 19.92 | 20.92 |
Intercam | 19.80 | 20.81 |
AFIRME | 19.50 | 20.90 |
Banco de México – Interbancario (máximo) | 20.45 | |
Banco de México – Interbancario (mínimo) | 20.36 | |
Citibanamex | 19.70 | 20.84 |
CIBanco | 20.46 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.39 | |
Banco BASE | 20.49 | |
Banco Azteca | 19.45 | 20.19 |
Ve por mas | 19.54 | 21.06 |
Si bien el Banco de México establece un tipo de cambio, este solo es utilizado como referencia por la banca privada.