Bajan precios de gasolinas. 31 Enero al 7 Febrero 2020
| Por: José López
Tabla comparativa y análisis. Los precios de las gasolinas en el país han tenido reducciones en tan solo una semana a pesar de que el gobierno eliminó los estímulos fiscales la semana pasada.
El viernes 31 de enero de 2019, en el DOF la SHCP anunció que quedarían en cero los estímulos a las gasolinas, lo cual surgió el temor de que podría derivar en el primer gasolinazo del año, contrario a eso los precios de los combustibles en el país bajaron.
De acuerdo a la siguiente tabla, los precios de los combustibles tuvieron decrementos en promedio en todos los estados de la república mexicana.
Estado | Producto | Precio | Diferencia |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Magna | 31 Ene 20 – 19.96 | -0.05 |
7 Feb 20 – 19.91 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.20 | -0.03 | |
7 Feb 20 – 21.17 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.64 | -0.06 | |
7 Feb 20 – 21.58 | |||
Baja California Norte | Magna | 31 Ene 20 – 18.49 | -0.03 |
7 Feb 20 – 18.46 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.33 | -0.06 | |
7 Feb 20 – 20.27 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.40 | -0.03 | |
7 Feb 20 – 20.37 | |||
Baja California Sur | Magna | 31 Ene 20 – 20.67 | -0.02 |
7 Feb 20 – 20.65 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.82 | -0.04 | |
7 Feb 20 – 21.78 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.96 | -0.11 | |
7 Feb 20 – 21.85 | |||
Campeche | Magna | 31 Ene 20 – 19.68 | -0.21 |
7 Feb 20 – 19.47 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.87 | -0.31 | |
7 Feb 20 – 20.56 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.45 | -0.39 | |
7 Feb 20 – 21.06 | |||
Chiapas | Magna | 31 Ene 20 – 19.22 | -0.05 |
7 Feb 20 – 19.17 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.66 | -0.59 | |
7 Feb 20 – 20.07 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.20 | -0.24 | |
7 Feb 20 – 20.96 | |||
Chihuahua | Magna | 31 Ene 20 – 19.67 | -2.19 |
7 Feb 20 – 17.48 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.69 | -2 | |
7 Feb 20 – 18.69 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.41 | -1.06 | |
7 Feb 20 – 20.35 | |||
Ciudad de México – CDMX | Magna | 31 Ene 20 – 19.27 | +1.14 |
7 Feb 20 – 20.41 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.21 | +1.19 | |
7 Feb 20 – 21.40 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.08 | +0.15 | |
7 Feb 20 – 21.23 | |||
Coahuila | Magna | 31 Ene 20 – 17.69 | +1.47 |
7 Feb 20 – 19.16 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 18.97 | +1.6 | |
7 Feb 20 – 20.57 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.62 | +0.52 | |
7 Feb 20 – 21.14 | |||
Colima | Magna | 31 Ene 20 – 20.56 | -1.01 |
7 Feb 20 – 19.55 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.58 | -1.03 | |
7 Feb 20 – 20.55 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.39 | -0.11 | |
7 Feb 20 – 21.28 | |||
Durango | Magna | 31 Ene 20 – 20.17 | -0.11 |
7 Feb 20 – 20.06 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.98 | -0.12 | |
7 Feb 20 – 20.86 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.71 | -0.13 | |
7 Feb 20 – 21.58 | |||
Estado de México | Magna | 31 Ene 20 – 20.23 | -0.37 |
7 Feb 20 – 19.86 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.46 | -0.5 | |
7 Feb 20 – 20.96 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.47 | -0.48 | |
7 Feb 20 – 20.99 | |||
Guanajuato | Magna | 31 Ene 20 – 20.02 | +0.13 |
7 Feb 20 – 20.15 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.84 | +0.54 | |
7 Feb 20 – 21.38 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.57 | -0.21 | |
7 Feb 20 – 21.36 | |||
Guerrero | Magna | 31 Ene 20 – 19.08 | +0.68 |
7 Feb 20 – 19.76 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.10 | +0.38 | |
7 Feb 20 – 20.48 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.76 | +0.42 | |
7 Feb 20 – 21.18 | |||
Hidalgo | Magna | 31 Ene 20 – 20.41 | -1.51 |
7 Feb 20 – 18.90 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.60 | -1.74 | |
7 Feb 20 – 19.86 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.35 | -0.85 | |
7 Feb 20 – 20.50 | |||
Jalisco | Magna | 31 Ene 20 – 19.97 | +0.41 |
7 Feb 20 – 20.38 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.09 | +0.47 | |
7 Feb 20 – 21.56 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.13 | +0.14 | |
7 Feb 20 – 21.27 | |||
Michoacán | Magna | 31 Ene 20 – 20.06 | -0.2 |
7 Feb 20 – 19.86 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.01 | -0.31 | |
7 Feb 20 – 20.70 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.63 | -0.29 | |
7 Feb 20 – 21.34 | |||
Morelos | Magna | 31 Ene 20 – 19.55 | -0.11 |
7 Feb 20 – 19.44 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.60 | -0.14 | |
7 Feb 20 – 20.46 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.28 | -0.13 | |
7 Feb 20 – 21.15 | |||
Nayarit | Magna | 31 Ene 20 – 20.35 | -0.05 |
7 Feb 20 – 20.30 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.49 | -0.09 | |
7 Feb 20 – 21.40 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.70 | -0.07 | |
7 Feb 20 – 21.63 | |||
Nuevo León | Magna | 31 Ene 20 – 19.91 | -0.08 |
7 Feb 20 – 19.83 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.43 | -0.11 | |
7 Feb 20 – 21.32 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.51 | -0.14 | |
7 Feb 20 – 21.37 | |||
Oaxaca | Magna | 31 Ene 20 – 20.06 | -0.08 |
7 Feb 20 – 19.98 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.12 | -0.13 | |
7 Feb 20 – 20.99 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.69 | -0.13 | |
7 Feb 20 – 21.56 | |||
Puebla | Magna | 31 Ene 20 – 19.34 | -0.08 |
7 Feb 20 – 19.26 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.31 | -0.12 | |
7 Feb 20 – 20.19 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.95 | -0.13 | |
7 Feb 20 – 20.82 | |||
Querétaro | Magna | 31 Ene 20 – 19.83 | -0.07 |
7 Feb 20 – 19.76 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.04 | -0.08 | |
7 Feb 20 – 20.96 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.41 | -0.08 | |
7 Feb 20 – 21.33 | |||
Quintana Roo | Magna | 31 Ene 20 – 19.98 | -0.16 |
7 Feb 20 – 19.82 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.67 | -0.32 | |
7 Feb 20 – 20.35 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.50 | -0.21 | |
7 Feb 20 – 21.29 | |||
San Luis Potosí | Magna | 31 Ene 20 – 19.58 | -0.17 |
7 Feb 20 – 19.41 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.51 | -0.2 | |
7 Feb 20 – 20.31 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.11 | -0.23 | |
7 Feb 20 – 20.88 | |||
Sinaloa | Magna | 31 Ene 20 – 19.87 | -0.22 |
7 Feb 20 – 19.65 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 21.53 | -0.32 | |
7 Feb 20 – 21.21 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.77 | -0.3 | |
7 Feb 20 – 21.47 | |||
Sonora | Magna | 31 Ene 20 – 19.18 | -0.03 |
7 Feb 20 – 19.15 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.73 | -0.04 | |
7 Feb 20 – 20.69 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.34 | -0.07 | |
7 Feb 20 – 21.27 | |||
Tabasco | Magna | 31 Ene 20 – 18.64 | -0.08 |
7 Feb 20 – 18.56 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 19.59 | -0.07 | |
7 Feb 20 – 19.52 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.23 | -0.07 | |
7 Feb 20 – 20.16 | |||
Tamaulipas | Magna | 31 Ene 20 – 16.76 | -0.13 |
7 Feb 20 – 16.63 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 18.38 | -0.18 | |
7 Feb 20 – 18.20 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.52 | -0.07 | |
7 Feb 20 – 20.45 | |||
Tlaxcala | Magna | 31 Ene 20 – 19.40 | -0.18 |
7 Feb 20 – 19.22 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.11 | -0.19 | |
7 Feb 20 – 19.92 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.93 | -0.25 | |
7 Feb 20 – 20.68 | |||
Veracruz | Magna | 31 Ene 20 – 19.17 | -0.1 |
7 Feb 20 – 19.07 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.19 | -0.13 | |
7 Feb 20 – 20.06 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 20.79 | -0.11 | |
7 Feb 20 – 20.68 | |||
Yucatán | Magna | 31 Ene 20 – 19.58 | -0.19 |
7 Feb 20 – 19.39 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.31 | -0.36 | |
7 Feb 20 – 19.95 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.30 | -0.24 | |
7 Feb 20 – 21.06 | |||
Zacatecas | Magna | 31 Ene 20 – 19.89 | -0.07 |
7 Feb 20 – 19.82 | |||
Premium | 31 Ene 20 – 20.93 | -0.04 | |
7 Feb 20 – 20.89 | |||
Diesel | 31 Ene 20 – 21.41 | -0.09 | |
7 Feb 20 – 21.32 |
De acuerdo al análisis, la gasolina magna pasó de los 19.57 a los 19.45 pesos promedio, es decir, 12 centavos menos; en el caso de la tipo premium los precios promedio nacionales pasaron de 20.70 a 20.54 pesos, equivalente a 16 centavos menos y en el caso del diésel el precio por litro en promedio pasó de 21.26 a 21.10 pesos, lo que significa que hubo una reducción de 16 centavos.